Não haverá atendimento nos dias 02 e 03 de abril
Os cursos de Pós-graduação Stricto Sensu da Universidade Federal de Sergipe têm como objetivo central a produção científica, tecnológica e cultural, e a formação de pesquisadores e profissionais de alto nível.
| Nome | Conceito | Período de Inscrições | |||||
| M | D | MP | Início | Término | Resultado | ||
| ADMINISTRAÇÃO | 3 | - | - | 09/05/2011 | 31/05/2011 | - | |
| AGROECOSSISTEMAS | 3 | - | - | 09/05/2011 | 09/06/2011 | - | |
| ANTROPOLOGIA | 3 | - | - | - | - | - | |
| ARQUEOLOGIA | 4 | - | - | - | - | - | |
| BIOLOGIA PARASITÁRIA | 3 | - | - | - | - | - | |
| BIOTECNOLOGIA EM RECURSOS NATURAIS | 3 | - | - | 09/05/2011 | 09/06/2011 | - | |
| BIOTECNOLOGIA - RENORBIO | - | 5 | - | - | - | - | |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 3 | - | - | - | - | - | |
| CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS | 4 | 4 | - | 09/05/2011 | 10/06/2011 | - | |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 3 | - | - | 09/05/2011 | 27/05/2011 | - | |
| CIÊNCIAS DA SAÚDE | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | 3 | - | - | - | - | - | |
| CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS | 3 | - | - | 09/05/2011 | 03/06/2011 | - | |
| DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL E GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LOCAIS | - | - | 3 | - | - | - | |
| DIREITO | 3 | - | - |
15/03/2011 a 14/04/2011 |
16/06/2011 | - | |
| ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO | 3 | - | - | 16/05/2011 | 31/05/2011 | - | |
| EDUCAÇÃO | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| ENGENHARIA CIVIL | 3 | - | - | 16/05/2011 | 31/05/2011 | - | |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 3 | - | - | - | - | - | |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 3 | - | - | 09/05/2011 | 27/05/2011 | - | |
| ENSINO DE CIENCIAS E MATEMÁTICA | 3 | - | - | - | - | - | |
| FÍSICA | 4 | 4 | - | 09/05/2011 | 07/06/2011 | - | |
| GEOCIÊNCIAS E ANÁLISE DE BACIAS | 3 | - | - | 09/05/2011 | 08/06/2011 | - | |
| GEOGRAFIA | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| LETRAS | 3 | - | - | - | - | - | |
| MATEMÁTICA | 3 | - | 3 | - | - | - | |
| PSICOLOGIA SOCIAL | 3 | - | - | - | - | - | |
| QUÍMICA | 3 | - | - | 09/05/2011 | 10/06/2011 | - | |
| SERVIÇO SOCIAL | 3 | - | - | - | - | - | |
| SOCIOLOGIA | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| ZOOTECNIA | 3 | - | - | 09/05/2011 | 03/06/2011 | - | |
M = Mestrado | D = Doutorado | MP = Mestrado Profissional




